Product Description
Tatami Fightwear is proud to introduce the Basic Gi Pants from their Basic BJJ Gi range. With minimal styling and no patches, these gi pants are ideal for beginners and experts alike. If you like your gi plain and simple, you won’t beat the Tatami Fightwear Basic Gi Pants for style and value. Pant are 10 oz. Cotton Twill Pants made with high quality, comfortable and durable material.
Product Highlights
- 10 oz. Cotton Twill Pants
- High quality, comfortable and durable material
- Minimal style with no patches
- Ideal for both beginners and experts
- Part of Tatami Fightwear’s Basic BJJ Gi range
Size Charts
| Size | Weight | Weight | Height | Height |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 132 – 155lb | 60 – 70kilo | 5’4” – 5’6” | 162cm – 168cm |
| A0L | 132 – 155lb | 60 – 70kilo | 5’6” – 5’8” | 168cm – 172cm |
| A1 | 154 – 170lb | 70 – 77kilo | 5’5” – 5’7” | 165cm – 170cm |
| A1F | 143 – 159lb | 65 – 72kilo | 5’5” – 5’7” | 165cm – 170cm |
| A1L | 154 – 170lb | 70 – 77kilo | 5’7” – 5’9” | 170cm – 175cm |
| A2 | 170 – 192lb | 77 – 87kilo | 5’7” – 5’10” | 170cm – 178cm |
| A2S | 170 – 192lb | 77 – 87kilo | 5’5”-5’7” | 165cm – 170cm |
| A2H | 187 – 205lb | 85 – 93kilo | 5’3” – 5’6” | 160cm – 168cm |
| A2L | 170 – 192lb | 77 – 87kilo | 5’10” – 6’0” | 178cm – 183cm |
| A2XL | 170 – 192lb | 77 – 87kilo | 6’0” – 6’4” | 183cm – 193cm |
| A3 | 192 – 220lb | 87 – 100kilo | 5’10” – 6’2” | 178cm – 188cm |
| A3S | 192 – 220lb | 87 – 100kilo | 5’7” – 5’10” | 170cm – 178cm |
| A3L | 192 – 220lb | 87 – 100kilo | 6’0” – 6’4” | 183cm – 193cm |
| A4 | 220 – 253lb | 100 – 115kilo | 6’1” – 6’4” | 185cm – 193cm |
| A5 | 256 – 287lb | 115 – 130kilo | 6’2” – 6’5” | 188cm – 195cm |
| A6 | 287 – 320lb | 130 – 145kilo | 6’4” – 6’7” | 193cm – 200cm |
| Jacket Size | Wingspan | Jacket Length | Chest | – |
| A0 | 157 | 74 | 53 | – |
| A0L | 162 | 78 | 53 | – |
| A1 | 158 | 75 | 54 | – |
| A1F | 158 | 75 | 51 | – |
| A1L | 163 | 79 | 54 | – |
| A2S | 162 | 75 | 56 | – |
| A2 | 165 | 78 | 56 | – |
| A2H | 165 | 78 | 61 | – |
| A2L | 169 | 82 | 56 | – |
| A2XL | 173 | 83 | 56 | – |
| A3S | 165 | 78 | 61 | – |
| A3 | 170 | 82 | 61 | – |
| A3L | 175 | 84 | 61 | – |
| A4S | 172 | 82 | 65 | – |
| A4 | 178 | 86 | 65 | – |
| A5 | 187 | 90 | 68 | – |
| A6 | 192 | 92 | 72 | – |
| Pants Sizes | Waist | Hips | Length Back | – |
| A0 | 50 | 54 | 94 | – |
| A0L | 50 | 54 | 98 | – |
| A1 | 54 | 58 | 96 | – |
| A1F | 50 | 54 | 96 | – |
| A1L | 54 | 58 | 99 | – |
| A2S | 56 | 61 | 96 | – |
| A2 | 56 | 61 | 99 | – |
| A2H | 60 | 65 | 99 | – |
| A2L | 56 | 61 | 102 | – |
| A2XL | 56 | 61 | 107 | – |
| A3S | 59 | 64 | 99 | – |
| A3 | 59 | 64 | 102 | – |
| A3L | 59 | 64 | 107 | – |
| A4S | 62 | 67 | 102 | – |
| A4 | 62 | 67 | 106 | – |
| A5 | 64 | 69 | 109 | – |
| A6 | 67 | 72 | 112 | – |



































Reviews
There are no reviews yet.